หนังสือเสียงตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 10,247
2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 6,571
3 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 5,938
4 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,822
5 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,648
6 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,618
7 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,598
8 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 3,414
9 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,835
10 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,630
11 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,616
12 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,358
13 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,240
14 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,614
15 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,557
16 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,342
17 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,151
18 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 975
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก