หนังสือเสียงตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,973
2 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 3,134
3 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,548
4 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,522
5 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,313
6 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,139
7 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 10,716
8 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 3,715
9 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,456
10 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 7,232
11 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,801
12 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,987
13 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,705
14 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 4,015
15 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 4,020
16 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 6,124
17 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,898
18 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,777
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก