ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,856
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,834
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,605
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,811
5 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,342
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,541
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 2,150
8 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 1,039
9 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 945
10 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 937
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 934
12 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,413
13 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 1,174
14 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 1,135
15 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,522
16 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,833
17 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,803
18 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,678
19 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,599
20 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,334

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก

Fatal error: Call to undefined function drupal_get_path() in /usr/local/www/apache22/data/Braille-new/sites/all/modules/better_statistics/better_statistics.module on line 181