หนังสือเสียงตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,138
2 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,310
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,521
4 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,704
5 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,775
6 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,454
7 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,547
8 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,972
9 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,985
10 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 3,131
11 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 3,715
12 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,800
13 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,896
14 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 4,014
15 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 4,018
16 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 6,123
17 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 7,227
18 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 10,712
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก