ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
21 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,694
22 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 1,553
23 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 921
24 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 2,313
25 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 1,067
26 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 947
27 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 1,043
28 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 1,112
29 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,698
30 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 956
31 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 1,010
32 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 1,087
33 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 1,084
34 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 1,121
35 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 1,363
36 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 1,129
37 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 1,331
38 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 962
39 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,108
40 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 1,053

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก