ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสมุดสื่อ

ลำดับ ชื่อหนังสือ/รายการเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทสื่อ วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
861 ภาษาไทย (พท31001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 3,613
862 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 มีนาคม 2013 1,564
863 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง 2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 26 มิถุนายน 2013 756
864 ภาษาไทย (พท21001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 2,249
865 ภาษาไทย (พท21001) หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 4 ตุลาคม 2012 787
866 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 29 มกราคม 2015 979
867 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 14 มีนาคม 2013 881
868 ภาษาไทย (พท11001) หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 4 ตุลาคม 2012 1,009
869 ภาษาไทย (พท11001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 2,844
870 ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 2 ตุลาคม 2012 904
871 ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม. 5 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 2 ตุลาคม 2012 1,239
872 ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ม. 6 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 2 ตุลาคม 2012 1,523
873 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 29 พฤษภาคม 2015 6,595
874 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 14 พฤษภาคม 2015 5,944
875 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต21001) ปรับปรุง2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 6 สิงหาคม 2013 1,354
876 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร 20 มีนาคม 2013 1,817
877 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 10 กรกฎาคม 2013 10,266
878 ภาษาอังกฤษ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 1,194
879 ภาษาอังกฤษ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 1,311
880 ภาษาอังกฤษ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 910

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก