ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
241 คณิตศาสตร์ ป. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 803
242 พระพุทธศาสนา ม. 5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 4 2544 1,635
243 วิทยาศาสตร์ ป. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 810
244 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,155
245 Projects: Play & Learn Student’s Book 3 ป. 3 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 908
246 คณิตศาสตร์ ป. 2 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 793
247 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 769
248 ประวัติศาสตร์ ป. 6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 2 2544 1,267
249 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,386
250 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 774
251 เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ชช. 2-3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้น 2 2544 760
252 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 1,055
253 ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 900
254 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 934
255 ประวัติศาสตร์ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 956
256 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 3 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 1,095
257 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,242
258 ดนตรี เล่ม 1 ชช. 1 ศิลปศึกษา ช่วงชั้น 1 2544 678
259 เสียง ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 692
260 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 702

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก