หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย
ลำดับ | ชื่อหนังสือ | หมวดหมู่/กลุ่มสาระ | ระดับ/ช่วงชั้น | ปีการศึกษา | จำนวนผู้เข้าชม |
---|---|---|---|---|---|
41 | วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 3 | 2544 | 3,689 |
42 | วิวิธภาษา ม. 3 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 3 | 2544 | 2,304 |
43 | วรรณคดีวิจักษ์ ม. 3 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 3 | 2544 | 3,776 |
44 | แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 3 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 3 | 2544 | 614 |
45 | วรรณสารศึกษา เล่ม 1 ม. 4 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 714 |
46 | วรรณสารศึกษา เล่ม 2 ม. 4 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 643 |
47 | วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 3,361 |
48 | ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 689 |
49 | ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม. 5 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 991 |
50 | วรรณคดีวิจักษ์ ม. 5 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 5,472 |
51 | ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ม. 6 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 1,319 |
52 | วรรณคดีวิจักษ์ ม. 6 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 4,660 |
53 | แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 4 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 616 |
54 | ประวัติวรรณคดี 1 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 602 |
55 | ประวัติวรรณคดี 2 | ภาษาไทย | ช่วงชั้น 4 | 2544 | 678 |
หน้า
- « แรก
- ‹ หน้าก่อน
- 1
- 2
- 3