หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,082
2 วิทยาศาสตร์ ป. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 822
3 แรงและการเคลื่อนที่ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 846
4 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 6 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 2,385
5 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 3,749
6 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 1,367
7 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 862
8 สารและสมบัติของสาร ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 806
9 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 6 เล่ม 6 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,185
10 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 1,797
11 ฟิสิกส์ (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม.4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,556
12 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 1,187
13 ไฟฟ้า ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 796
14 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 793
15 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,394
16 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชช. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 739
17 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,951
18 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 773
19 วิทยาศาสตร์ ป. 5 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 950
20 การเคลื่อนที่และพลังงาน ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 984

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก