หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,003
2 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 876
3 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 697
4 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 782
5 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,809
6 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 739
7 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 826
8 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 748
9 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 712
10 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 989
11 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,350
12 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 774
13 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 742
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก