หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
21 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 740
22 พืช ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 715
23 สัตว์ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 688
24 แรงและการเคลื่อนที่ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 810
25 ไฟฟ้า ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 767
26 แรงและการเคลื่อนที่พลังงาน ม. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 1,111
27 สารและสมบัติของสาร ม. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 857
28 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 1,055
29 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 835
30 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,918
31 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,614
32 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,515
33 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,049
34 ฟิสิกส์ (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม.4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,517
35 การเคลื่อนที่และพลังงาน ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 957
36 สารและสมบัติของสาร ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,214
37 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,823
38 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 3,720
39 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,360
40 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 5 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,032

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก