หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 691
2 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 705
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 733
4 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 736
5 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 743
6 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 769
7 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 777
8 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 818
9 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 872
10 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 982
11 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 994
12 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,342
13 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,802
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก